Nos honoraires pour la vente d'un bien
- Vente d'un parking : 15% du prix de vente
- Pour un bien inférieur à 150 000 € : forfait de 12 000 € TTC
- Pour un bien supérieur à 150 000 € : 12.000 € + (Prix de vente – 150.000 €) x 3%
Soit par exemple :
Prix Net Vendeur (en €) | Honoraires TTC | % de Commission TTC |
100000 | 12000 | 12,00% |
150000 | 12000 | 8,00% |
175000 | 12750 | 7,29% |
200000 | 13500 | 6,75% |
250000 | 15000 | 6,00% |
300000 | 16500 | 5,50% |
400000 | 19500 | 4,88% |
500000 | 22500 | 4,50% |
750000 | 30000 | 4,00% |
1000000 | 37500 | 3,75% |
1250000 | 45000 | 3,60% |
1500000 | 52500 | 3,50% |
2000000 | 67500 | 3,38% |
2500000 | 82500 | 3,30% |
Nos honoraires pour la recherche d'un bien à acheter
Prix de vente du bien | % d’honoraires TTC sur le prix de vente du bien |
de 0 à 200 000 € | Forfait de 12 000 € |
de 200 001 à 500 000 € | 6 % |
de 500 001 à 1 000 000 € | 5 % |
de 1 000 001 à 2 000 000 € | 4 % |
Supérieur à 2 000 000 € | 3 % |
Pour mettre toutes les chances de votre côté
et réussir votre projet immobilier